Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Котел шахтного типа:
Все виды топлива: дрова, уголь, тырса, солома, пеллеты, брикеты, подсолнух.
Работа на дровах высокой влажности. Послойное сжигание дров с последующим подсушиванием.
Наличие двух камер горения с форсункой вторичного дожигания воздуха.
Удобный доступ к теплообменнику для обслуживания.
Большой объем камеры горения. Длительность работы на одной закладке до 30 часов.
4 этапа контроля качества: соответствие химического состава стали, наличие дефектов, проверка швов, проверка на герметичность под давлением. Гарантия 5 лет.
Мощность котла | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отапливаемая площадь (м.кв.) | 100 | 120 | 180 | 200 | 250 | 250 | 350 |
КПД котла | 90% | ||||||
Время работы на дровах на одной загрузке (часов) | 10-24 | ||||||
- на угле | До 7 суток | ||||||
Температура воды на выходе | 45-90 °C | ||||||
Управление | Механическое, автоматическое (турбина + блок управления ел.) | ||||||
Диаметр дымохода (мм) | 159 | ||||||
Допустимое давление | 2 бар | ||||||
Толщина стали (мм) | 4 | ||||||
Теплообменник (шт) | 1 пластинчатый, вертикальный | 2 пластинчатый, вертикальный | |||||
Габариты (ВхШхГ) | 105x50x70 | 105x50x70 | 105x50x70 | 105x50x70 | 110x50x75 | 110x55x75 | 110x55x930 |
Марка стали | Котловая сталь P265GH | ||||||
Размер топочной камеры (ШxГхВ) | 40x50x65 | 40x50x65 | 40x50x70 | 40x50x70 | 40x50x80 | 40x53x80 | 40x53x80 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной