Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Конструкция котла состоит из двух больших шахт: камеры горения и камеры газоходов. Такая конструкция теплообменника недорогая в производстве, но очень эффективна, имеет ряд преимуществ:
Преимущества котлов Норден:
Мощность котла | 10кВт | 12кВт | 15кВт | 18кВт | 20кВт | 25кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Отапливаемая площадь, м² | до 100 | до 120 | до 150 | до 180 | до 200 | до 250 |
КПД, % | 83-89 | |||||
Объем камеры сгорания, л | 80 | 100 | 130 | 115 | 144 | 162 |
Размеры загрузочного окна, мм | 310х310 | 310х360 | 400х360 | - | 400х400 | 400х450 |
Размеры камеры ВхШхГ, мм | 1000х400х650 | 1050х400х700 | 1050х500х700 | - | 1050х500х850 | 1050х500х900 |
Диаметр дымохода, мм | 159 | |||||
Допустимое давление, бар | 1,5 | |||||
Толщина стали, мм | 4-6 в зависимости от модели | |||||
Форсунка, мм | 6 | |||||
Габаритные размеры, мм | 1000х460х710 | 1050х460х760 | 1050х560х760 | 1050х560х810 | 1050х560х910 | 1050х560х960 |
Вес, кг | 225 | 246 | 267 | 278 | 316 | 352 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной