Котлы шахтного типа Kronas JET 15 кВт
Бонус:
									Котлы длительного горения Kronas JET 15 кВт.
Котлы Kronas Jet мощностью 15-30 кВт.
Особенности - котел шахтного типа - горит только нижний слой топлива:
- Топливо. Основным топливом является каменный уголь. Как альтернатива, могут быть использованы дрова и древесные продукты влажностью до 50%, брикеты диаметром до 150 мм.
 - Послойное сжигание топлива. Стабильная работа 24 часа.
 - Дополнительный поддув для устранения задымления в камере загрузки.
 - Возможность дозагрузки топлива в процессе работы котла.
 - Трех ходовой тип теплообменника, прочная сталь 6 мм.
 - Для поддержания высокой температуры низ камеры горения футерован шамотным кирпичом. Вставлен полноценный шамотный кирпич - простая замена.
 - Комплект поставки: котел, блок управления, предохранительный клапан, комплект обслуживания оборудования.
 - Механическое (энергонезависимое) и электронное управление. Управление котлом возможно с помощью механического регулятора тяги или с помощью дымососа. Дымосос в основную комплектацию не входит.
 
Характеристики Kronas JET 15 кВт:
| Технические характеристики котла Kronas Jet: | |||||||||
| Параметр | Ед.Изм. | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
| Номинальная мощность | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
| Топливо | дрова, топливные брикеты | ||||||||
| Площадь поверхности теплообмена | м2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | ||||
| Коэффициент полезного действия (основное топливо), не менее | % | 86 | |||||||
| Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива ч | час | 8 - 24 | |||||||
| Размеры топки:
 —глубина  | 
мм | 300 | 360 | 350 | 350 | ||||
| —ширина(мм) | мм | 400 | 400 | 450 | 450 | ||||
| —объем | дм3 | 102 | 122 | 143 | 465 | ||||
| Водяной емкость котла | л | 85 | 91 | 102 | 118 | ||||
| Масса котла без воды | кг | 455 | 487 | 514 | 546 | ||||
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | ||||
| Температура топочных газов на выходе из котла | ° C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | ||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | ° C | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
| Максимальная температура воды | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||
| Испытательное давление воды | МПа | до 0,40 | до 0,40 | до 0,40 | до 0,40 | ||||
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Размеры загрузочной дверцы:
 — высота  | 
мм | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
| —ширина | мм | 400 | 400 | 450 | 450 | ||||
| Соединительный внешний диаметр боровая | мм | 178 | 178 | 219 | 219 | ||||
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Рекоменовани параметры дымохода:
 —площадь сечения  | 
см2 | 254 | 254 | 380 | 380 | ||||
| —внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 220 | 220 | ||||
| —высота (минимальная) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Габаритные размеры котла: | |||||||||
| 
 —Ширина  | 
мм | 880 | 880 | 930 | 930 | ||||
| —Высота | мм | 1300 | 1300 | 1350 | 1500 | ||||
| —Глубина | мм | 1270 | 1330 | 1320 | 1320 | ||||