Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Особенности конвектора:
Страна производитель | Турция |
Мощность номинальная | 3.0 (кВт) |
Виды газового топлива | Природный |
Потребление природного газа | 0.33 (куб. м/час) |
Минимальное рабочее давление | 0.13 (кПа) |
Максимальное рабочее давление | 0.2 (кПа) |
Коэффициент полезного действия | 89.0 (%) |
Способ установки | Настенный |
Материал теплообменника | Сталь |
Встроенный вентилятор | Нет |
Максимальная температура дымовых газов | 183.0 (град.) |
Вес | 14.7 (кг) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 635 мм |
Ширина | 470 мм |
Глубина | 270 мм |
Диаметр дымохода | 80 мм |
Подключение газа | 1/2" |
Диаметр трубы забора воздуха | 150.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Регулирование мощности | Плавное |
Пьезорозжиг | + |
Датчик регулятора температуры | + |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной