Твердотопливный котел Kronas Eko 20 кВт
Твердотопливные котлы Кронас Эко соответствуют заявленным параметрам в отличии от многих аналогичных моделей других производителей.
Качество котла это всегда одни и те же параметры:
Марка стали;
Вес котла;
Объем камеры сгорания и объем водяной рубашки.
Качество котла это всегда одни и те же параметры:
Марка стали;
Вес котла;
Объем камеры сгорания и объем водяной рубашки.
Бонус:
Kronas Eko 20 кВт
Твердотопливные котлы Kronas Eco принадлежат украинско-польскому предприятию и относятся к универсальным котлам длительного горения с нижним поддувом вентилятора. Модельный ряд приспособлений составляет 12, 16, 20, 24 квт, что позволяет отапливать складские помещения или частные дома до 250 м2.
Преимущества Kronas Eko:
- Котлы Кронас Эко изготовлены из стального листа 5 мм.
- Удобные наклонные дверцы с уплотнением (стеклокерамический шнур), которые имеют возможность переустановки (справа на лево, слева на право).
- Высокая камера сгорания позволяет закидывать большие поленья.
- Загрузка топлива 1-2 раза в сутки.
- Чугунные колосники рассчитаны на древесину и на уголь, брикеты.
- 3 года гарантии на теплообменник. Испытательное давление 3 бара.
- Работа при отключении электроэнергии.
Отличительными особенностями данных котлов является компактные размеры, вместительная камера, конструкционная сталь не менее 5 мм, большая продолжительность горения, приемлемая стоимость.
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Eko | |||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| Топливо | - | дрова, каменный уголь | |||||
| КПД (номинальное), не менее | % | 85 | |||||
| Параметры топки | глубина | мм | 350 | 450 | 450 | 550 | |
| ширина | мм | 295 | 295 | 295 | 295 | ||
| объем | дм3 | 46 | 60 | 74 | 91 | ||
| Водяная ёмкость котла | л | 45 | 55 | 65 | 75 | ||
| Вес котла без воды | кг | 110 | 125 | 140 | 160 | ||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °С | 55 | |||||
| Максимальная температура воды | °С | 95 | |||||
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | |||||
| Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,20 | |||||
| Испытательное давление воды, не менее | МПа | 0,40 | |||||
| Размеры загрузочных дверей | высота | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| ширина | мм | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 | |||||
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | |||||
| Присоединительный диаметр дымохода | мм | 159 | |||||
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
| внутренний диаметр | мм | 160 | |||||
| площадь сечения | см2 | 201 | |||||
| высота (минимально допустимая) | м | 6 | |||||

| Параметр | Ед.изм. | Норма для котлов Eko | ||||||
| Мощность | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | |||
| B | мм | 516 | 516 | 516 | 516 | |||
| H | мм | 920 | 920 | 1020 | 1020 | |||
| H1 | мм | 700 | 700 | 800 | 800 | |||
| H2 | мм | 233 | 233 | 233 | 233 | |||
| L | мм | 930 | 1030 | 1030 | 1130 | |||
| L1 | мм | 610 | 710 | 710 | 810 | |||
Наш совет

