Пеллетная горелка OXI CERAMIK 20 кВт
Доступная цена.
Высокая производительность класс эффективности 5.
Стабильная работа при зольности топлива 4%.
Простая и надежная автоматика.
Полностью автоматическая работа.
Высокий диапазон модуляции мощности.
Высокая пожаробезопасность.
Высокая производительность класс эффективности 5.
Стабильная работа при зольности топлива 4%.
Простая и надежная автоматика.
Полностью автоматическая работа.
Высокий диапазон модуляции мощности.
Высокая пожаробезопасность.
Бонус:
Пеллетная горелка OXI Ceramik 20 кВт.
Наибольшей автономностью и автоматизацией обладают только пеллетные котлы. Любой твердотопливный котел может быть переоборудован в котел на пеллетах. Для этого специальная горелка факельного типа устанавливается непосредственно в дверцу котла. Транспортировка пеллет с бункера происходит с помощью шнекового механизма.
Комплектация:
- Пеллетная горелка OXI Ceramik+
- Гофротруба L= 1 м; ø= 70 мм.
- Блок управления OXI КП.
- Шнек 1,5 или 2 м.
- Температурный датчик котла 2 кОм L= 2 м.
- Температурный датчик питателя 2 кОм; L= 2 м.
- Руководство по эксплуатации.
Пеллетные горелки OXI Ceramik Украина:
- Мощность выпускаемых горелок: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 кВт.
- Автоматизация работы котла до 14 дн.
- Блок автоматики управляет:
- Системой безопасности;
- Запасом пеллет в бункере;
- Нагнетательной турбиной;
- Беспрерывностью работы;
- Циркуляционным насосом.
- Система динамического распределения воздуха (опция настраивается в зависимости от качества пеллеты).
- Пожаробезопасность.
- Модуляция мощности.
- Аварийное выключение.
- Подвижные колосники для удаления спекающийся золы.
Характеристики OXI Ceramik 20:
Технические параметры |
Модель горелки | ||||
Ceramik+ 20 | Ceramik+ 30 | Ceramik+ 40 | Ceramik+ 50 | Ceramik+ 75 | |
Максимальная тепловая мощность, кВт | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 8 | 10 | 13 | 15 | 25 |
Модуляция мощности | √ | √ | √ | √ | √ |
Автоматическая очистка колосников | √ | √ | √ | √ | √ |
Типтоплива | Гранулированная пеллета стандарта ENplus- A1, ENplus- A2 и EN-B | ||||
Средний расход топлива, кг/кВт | 0,2 | ||||
Характеристики топлива: | |||||
Диаметр, мм | 6-8 | ||||
Длина, мм | 5-40 | ||||
Насыпная плотность, кг/м3 | ≥600 | ||||
Содержание пыли (фракции менее 3мм), % | ≤1 | ||||
Теплотворная способность, ккал/кг | ≥4000 | ||||
Содержание золы, % | ≤5 | ||||
Влажность, % | ≤10 | ||||
Температура плавления золы, °С | ≥1100 | ||||
Габаритные размеры: | |||||
Высота, мм | 270 | 289 | |||
Ширина, мм | 258 | 348 | |||
Глубина, мм | 655 | 793 | |||
Диаметр колена горелки, мм | 70 | ||||
Установочные размеры топки: | |||||
Ширина топки, мм | 204 | 282 | |||
Высота топки, мм | 192 | 241 | |||
Газодинамические параметры: | |||||
Минимальное разрежение в топке, Па | 20 | ||||
Максимальный объемный расход продуктов сгорания, м3/ч при 200°С | 75 | 110 | 150 | 185 | 250 |
Уровень шума, дБ (А) | 55 | ||||
Вес горелки, не более, кг | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 30 |
Электрические параметры: | |||||
Напряжение питания, В | ~220, 50Гц | ||||
Предохранитель на входе контроллера, А | 5 | ||||
Максимальная потребляемая мощность в режиме розжига, Вт | 800 | ||||
Максимальная потребляемая мощность в режиме работы, Вт | 100 | ||||
Максимальная мощность подключаемого насоса СО, ГВС или дымососа, Вт | 200 | ||||
Степень защиты | IP20 |
Наш совет