Бонус:
									Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Производитель Котлант преимущества:
| Модель котла | - | КВУ-16 | КВУ-20 | КВУ-30 | КВУ-40 | КВУ-50 | 
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 
| Вид топлива | - | |||||
| Отапливаемая площадь, до * | м² | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 82 | 92 | 140 | ||
| Глубина камеры сгорания | мм | 450 | 450 | 520 | 570 | 620 | 
| КПД | % | 86 | ||||
| Рабочее давление | бар | 2 | ||||
| Макс. температура | °C | 85 | ||||
| Температура продуктов сгорания | °C | 100-190 | ||||
| Высота дымохода | м | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 
| Рабочее напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | ||||
| Электрическая мощность, до ** | Вт | 130 | ||||
| Высота(H) | мм | 1110 | 1110 | 1255 | 1355 | 1425 | 
| Ширина(W) | мм | 905 | 945 | 545 | 615 | 685 | 
| Длинна(глубина)(D) | мм | 1125 | 1125 | 1280 | 1280 | 1325 | 
| Вес котла без воды | кг | 319 | 350 | 372 | 440 | 490 | 
| Подключение дымохода | мм | ø150 | ø178 | ø198 | ø218 | |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 855 | 985 | 1060 | 1125 | |
									
									
					
					
					
					
					
					Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной