Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЯ | |||
|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность, кВт | 30-60 | |||
| Конструкция теплообменника | Цилиндрическая, с конвективными пучками | |||
| КПД (коэффициент полезного действия), % | 90 | |||
| Необходимая тяга дымоотведения, Па | 20-30 | |||
| Размеры котла с бункером (Ш x Д x В), мм | 1003 х 610 х 1920 | |||
| Диаметр гранул, мм | 6-8 | |||
| Максимальное рабочее давление, бар | 1,5 | |||
| Объем воды в котле, л | 18 | |||
| Температура дымовых газов, °C | 130-170 | |||
| Способ зажигания пеллет | ручной | |||
| Размеры соединений системы отопления, дюйм | 1 1/4 | |||
| Диаметр дымовой трубы, мм | Ø 180 | |||
| Высота дымовой трубы, м | от 6 | |||
| Масса котла с бункером, нетто, кг | 350 | |||
| Вместимость топлива в бункере, л /вес, кг | 360, 240 | |||
| Расходы гранул, кг/ч | 6-15,4 | |||
| Отапливаемая площадь (при средних потерях тепла в здании), м2 | до 700 | |||
| Напряжение, В/ частота, Гц | 220 / 50 | |||
| Расход электроэнергии (за 1 час), Вт | 140 | |||
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной