Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЯ | |||
|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность, кВт | 25 | |||
| Конструкция теплообменника | Цилиндрическая | |||
| КПД (коэффициент полезного действия), % | 90 | |||
| Необходимая тяга дымоотведения, Па | 20-30 | |||
| Размеры котла с бункером (Ш x Д x В), мм | ||||
| Диаметр гранул, мм | 6-8 | |||
| Максимальное рабочее давление, бар | 1,5 | |||
| Объем воды в котле, л | ||||
| Тепловая площадь теплообменника, м2 | ||||
| Температура дымовых газов, °C | 130 | |||
| Способ зажигания пеллет | ручной | |||
| Размеры соединений системы отопления, дюйм | 1 1/4 | |||
| Диаметр дымовой трубы, мм | Ø | |||
| Высота дымовой трубы, м | от 6 | |||
| Масса котла с бункером, нетто, кг | ||||
| Вместимость топлива в бункере, л | 500 | |||
| Размер бункера, м | 0,8 х 0,8 х 1,4 | |||
| Расходы гранул, кг / ч | ||||
| Отапливаемая площадь (при средних потерях тепла в здании), м2 | 250 | |||
| Напряжение, В/ частота, Гц | 220 / 50 | |||
| Расход электроэнергии (за 1 час), Вт | ||||
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной