Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЯ | |||
|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность, кВт | 3-15 | |||
| Конструкция теплообменника | Цилиндрическая | |||
| КПД (коэффициент полезного действия), % | 90 | |||
| Необходимая тяга дымоотведения, Па | 20-30 | |||
| Размеры котла с бункером (Ш x Д x В), мм | 1240 x 810 x 1540 | |||
| Диаметр гранул, мм | 6-8 | |||
| Максимальное рабочее давление, бар | 1,5 | |||
| Объем воды в котле, л | 8,8 | |||
| Тепловая площадь теплообменника, м2 | 3,1 | |||
| Температура дымовых газов, °C | 130 | |||
| Способ зажигания пеллет | ручной | |||
| Размеры соединений системы отопления, дюйм | 1 1/4 | |||
| Диаметр дымовой трубы, мм | Ø 180 | |||
| Высота дымовой трубы, м | от 6 | |||
| Масса котла с бункером, нетто, кг | 131 | |||
| Вместимость топлива в бункере, л | 500 | |||
| Размер бункера, м | 0,8 х 0,8 х 1,4 | |||
| Расходы гранул, кг / ч | 1-3,75 | |||
| Отапливаемая площадь (при средних потерях тепла в здании), м2 | 150 | |||
| Напряжение, В/ частота, Гц | 220 / 50 | |||
| Расход электроэнергии (за 1 час), Вт | 200 | |||
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной