Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Пеллетные котлы Stropuva P 20
Характеристики Stropuva P 20 | ||||
---|---|---|---|---|
Номинальная мощность, кВт | 20 | |||
Отапливаемая площадь (при средних потерях тепла в здании), м2 | до 200 | |||
КПД (коэффициент полезного действия), % | 90 | |||
Ширина, мм | 500 | |||
Длина, мм | 1000 | |||
Высота, мм | 1500 | |||
Размеры соединений системы отопления, дюйм | 1 1/4 | |||
Диаметр дымовой трубы, мм | Ø 160 | |||
Стандартная загрузка топлива, кг | 90 | |||
Вес, кг | 92 | |||
Расход топлива при номинальной мощности, кг/ч | до 4,0 | |||
Необходимая тяга дымоотведения, Па | 20–25 | |||
Входная мощность, Вт | 40 | |||
Максимальная температура прямая, °C | 85 °C | |||
Минимальная температура обратная, °C | 50 °C | |||
Максимальное рабочее давление, бар | 1,5 | |||
Объем воды в котле, л | 6 | |||
Основное топливо | 8 - 6 мм гранули |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной