Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Характеристики твердотопливных котлов Альтеп КТ 2EU:
Параметр | Ед. изм. | Котел на дровах KT-2EU | ||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 10,2 |
Размеры топки | ||||||||||||
глубина | мм | 400 | 450 | 520 | 600 | 650 | 740 | 820 | 950 | 1050 | ||
объем | дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 220 | 260 | 307 | 488 | 566 | 626 |
Водяная емкость котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 |
Вес котла без води | кг | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 | 680 | 720 | 790 | 1070 | 1160 | 1250 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | ||||||||||
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | ||||||||||
Максимальная температура воды | °C | 90 | ||||||||||
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,20 | |||||||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 105 | 160 | 175 | 205 | ||||||
Внешние размеры борова | мм | 159 | 178 | 219 | 248 | 298 | ||||||
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | ||||||||
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 20 | 25 | 50(ФЛ) |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной