Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Duo — механическая регулировка процесса сжигания при помощи поворотного регулятора. Duo Plus — электронная регулировка работы котла с PID.
Параметр | Ед. изм. | Универсальный котел Альтеп Duo UNI | ||||
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 |
Размеры топки | ||||||
глубина | мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 |
объем | дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 |
Водяная емкость котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 |
Вес котла без води | кг | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной