Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Преимущества и особенности модели:
| Производитель товара | BOSCH |
| Тип котла | Традиционный |
| Количество контуров | отопление и водоснабжение |
| Вид топлива | Газ |
| Способ установки | Настенный |
| Тип розжига | Автоматический |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 28 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 280 |
| Производительность ГВC, л/мин | 13,3 |
| Кол-во одновременно открытых кранов ГВС, шт | 2 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 - Коаксиальный |
| Температура дымовых газов при max мощности, °С | - |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 700х400х299 |
| Тип теплообменников | Раздельный |
| Материал теплообменника отопительного | Медный |
| Материал теплообменника ГВС | Нержавеющая сталь |
| Материал газовой горелки | Нержавеющая сталь |
| Допустимое давление природного газа, мбар | - |
| Допустимое давление сжиженного газа, мбар | - |
| Расход природного газа, м³/час | 2,10 |
| Расход cсжиженного газа, кг/час | 1,50 |
| Объём расширительного бака, литров | 8 |
| Максимальное рабочее давление системы отопления, бар | - |
| Максимальное рабочее давление системы водоснабжения, бар | - |
| Электрическое подключение, напряжение, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Частота, Гц | 50 |
| Подключение отопительного контура, R" | 3/4" |
| Подключение водяного контура, R" | 1/2" |
| Подключение газа, R" | 3/4" |
| Вес (без упаковки), кг | 34 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной