Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Турецкий производитель Airfel принадлежит японскому концерну Daikin. Daikin – один из лидеров в отрасли кондиционирования, вентиляции, отопления промышленного и бытового направлений на всех континентах. Газовые котлы от ТМ Airfel – это надежность, экономичность, и адекватная стоимость за хорошее качество.
Газовый котел Airfel DigiFEL DUO
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Описание:
| Ед. изм. | KM1- 14CE | KM1- 18CE | KM1- 24CE | KM1- 28CE | KM1- 32CE | |
| Максимальная площадь | м2 | 140 | 180 | 240 | 280 | 320 |
| Тепловая мощность минимальная максимальная |
кВт | 10,5-13,9 | 11-19,8 | 10,5-25,7 | 12,2-30,7 | 12,2-31,8 |
| КПД | % | 92,8 | 91 | 92,8 | 91,5 | 91 |
| Контур отопления | ||||||
| Минимальное рабочее давление | бар | 0,5 | ||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 3 | ||||
| Температура теплоносителя | °C | 35-85 | ||||
| Контур горячей воды | ||||||
| Температура ГВС | °C | 35-55 | ||||
| Продуктивность при ΔT = 30 °C | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 12,3 | 12,3 | |
| Минимальный проток воды | л./мин. | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| Мин. / максимальное давление ГВС | бар | 0,5-10 | ||||
| Потребление газа | ||||||
| Природный газ (G20), макс. / мин. | м3/час | 1,48 / 1,1 | 1,94 / 1,1 | 2,52 / 1,03 | 2,88 / 1,2 | 2,92 / 1,3 |
| Сжиженный газ (G30/G31), макс. / мин.) | м3/час | 1,02 / 0,81 | 1,5 / 0,8 | 1,88 / 0,81 | 2,15 / 0,9 | 2,3 / 1,1 |
| Размеры | ||||||
| Вес | кг | 31 | ||||
| Размеры (В х Ш х Г) | мм | 730 / 403 / 305 | ||||
| Диаметр дымохода | мм | 110/60 | ||||
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной