Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Особенности: бойлер Chaika 50 литров:
Характеристики бойлер Chaika EWH-50VD
| Модель | EWH-50VD | EWH-80VD | EWH-100VD |
| Объем, л. | 50 | 80 | 100 |
| Высота, мм. | 590 | 772 | 952 |
| Глубина, мм. | 465 | 465 | 465 |
| Диаметр, мм. | 462 | 462 | 462 |
| Диаметр подключения к водопроводу | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Вес без воды, кг. | 18 | 23 | 27 |
| Габариты упаковки, мм. | 516х516х630 | 516х516х814 | 516х516х992 |
| Рабочее давление (бар) | 6 | 6 | 6 |
| Стальной бак со стеклокерамическим покрытием | да | да | да |
| Защитный магниевый анод | да | да | да |
| Максимальная температура нагрева, °С | 75 | 75 | 75 |
| Степень защиты | IP24 | IP24 | IP24 |
| Класс защиты | 1 | 1 | 1 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 2х800=1600 | 2х800=1600 | 2х800=1600 |
| Напряжение, В/Гц | 220/50 | 220/51 | 220/52 |
| Среднее время нагрева до 50°С, мин. | 100 | 155 | 195 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной