Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
| Параметры | ABS VLS PRO R 50 | ABS VLS PRO R 80 | ABS VLS PRO R 100 |
| Монтаж | настенный | настенный | настенный |
| Тип монтажа | вертикальний | вертикальний | вертикальний |
| Мощность | 1000+1000Вт | 1000+1000Вт | 1000+1000Вт |
| Объем, л | 50 | 80 | 100 |
| Полезный объем, л | 45 | 65 | 80 |
| Тип управлнния | механический | механический | механический |
| Тип ТЭНа | погружной | погружной | погружной |
| Время нагрева, ч | 01:10:39 | 01:42:03 | 02:05:36 |
| Материал бака | эмаль | эмаль | эмаль |
| Форма бойлера | плоская | плоская | плоская |
| УправлениеWIFI | - | - | - |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 797х511х275 | 1087х511х275 | 1272х511х275 |
| Упаковка(ВхШхГ), мм | 866х560х324 | 1156х560х324 | 1341х560х324 |
| Вес, кг | 21,3 | 28 | 30,8 |
| Вес с упаковкой | 23 | 30 | 33 |
| Страна производитель | Россия | Россия | Россия |
| Регистрация бренда | Италия | Италия | Италия |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной