Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Торговая марка Roda Германия. Твердотопливные котлы производятся в Турции. Твердотопливные котлы Roda по мнению специалистов стали самыми востребованными. Основные преимущества: продуманная конструкция, сравнительно с котлами других компаний увеличенные габариты и вес, доступная цена, европейский производитель.
Отличительные особенности Roda Brenner Fest:
Параметр | Brenner Fest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование модели | BF-03 | BF-04 | BF-05 | BF-06 | BF-07 | BF-08 | BF-10 | |
Номинальная тепловая мощность/уголь, кВт | 18-21 | 24-28 | 31-35 | 39-42 | 46-50 | 54-58 | 68-73 | |
Номинальная тепловая мощность/дрова, кВт | 15-17 | 21-24 | 27-31 | 35-38 | 41-45 | 48-52 | 61-65 | |
Количество секций, шт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
Максимальная рабочая температура,°C | 90 | |||||||
Минимальная температура обратного контура,°C | 60 | |||||||
Время сгорания закладки/уголь, ч | 4 | |||||||
Время сгорания закладки/дрова, ч | 2 | |||||||
Давление охлаждающей воды для контура дополнительного охлаждения, бар | 2-6 | |||||||
Максимальное рабочее давление, бар | 4 | |||||||
Объем воды, л | 16,5 | 18,2 | 22,3 | 26,4 | 30,5 | 34,6 | 42,8 | |
Диаметр подключения теплоносителя | 2" | |||||||
Диаметр подключения предохранительного клапана | 1/2" | |||||||
Минимальная тяга в дымоходе,мбар | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | |
Диаметр подключения дымовой трубы,мм | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | |
Минимальная высота дымовой трубы, м | 5 | |||||||
Температура дымовых газов,°C | 210-305 | |||||||
Внутренние размеры топки,ШхВ, мм | 320х447 | |||||||
Глубина топки,мм | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | 970 | |
Объем топки, дм3 | 34 | 48 | 63 | 77 | 91 | 105 | 133 | |
Вес,кг | 178 | 204 | 232 | 260 | 291 | 323 | 383 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной