Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Торгівельна марка Roda Німеччина. Твердопаливні котли виготовляються у Туреччині. Твердопаливні котли Roda на думку фахівців стали найбільш популярними. Основні переваги: продумана конструкція, порівняно з котлами інших компаній, збільшені габарити та вага, доступна ціна, європейський виробник.
Відмінні риси Roda Brenner Fest:
Параметр | Brenner Fest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Найменування моделі | BF-03 | BF-04 | BF-05 | BF-06 | BF-07 | BF-08 | BF-10 | |
Номінальна теплова потужність/вугілля, кВт | 18-21 | 24-28 | 31-35 | 39-42 | 46-50 | 54-58 | 68-73 | |
Номінальна теплова потужність/дрова, кВт | 15-17 | 21-24 | 27-31 | 35-38 | 41-45 | 48-52 | 61-65 | |
Кількість секцій, шт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
Максимальна робоча температура,°C | 90 | |||||||
Мінімальна температура зворотного контуру,°C | 60 | |||||||
Час згоряння закладки/вугілля, год | 4 | |||||||
Час згоряння закладки/дрова, год | 2 | |||||||
Тиск води, що охолоджує, для контуру додаткового охолодження, бар | 2-6 | |||||||
Максимальний робочий тиск, бар | 4 | |||||||
Об'єм води, л | 16,5 | 18,2 | 22,3 | 26,4 | 30,5 | 34,6 | 42,8 | |
Діаметр підключення теплоносія | 2" | |||||||
Діаметр підключення запобіжного клапана | 1/2" | |||||||
Мінімальна тяга в димарі,мбар | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | |
Діаметр підключення димової труби,мм | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | |
Мінімальна висота димової труби, м | 5 | |||||||
Температура димових газів,°C | 210-305 | |||||||
Внутрішні розміри топки,ШхВ, мм | 320х447 | |||||||
Глибина топки,мм | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | 970 | |
Об'єм топки, дм3 | 34 | 48 | 63 | 77 | 91 | 105 | 133 | |
Вага, кг | 178 | 204 | 232 | 260 | 291 | 323 | 383 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний