Твердопаливний котел Zubr Eko Плита 18 квт
Бонус:
Твердопаливний котел Zubr Eko Плита 18 квт
Серед українських виробників на ринку представлені десятки фірм, які виробляють котли на твердому паливі. Компанія Zubr (виробник "Спец Деталь") становить особливу конкуренцію вітчизняним виробникам, оскільки котли Zubr виготовляються згідно з ГОСТом 20548-93.
Особливості:
- Модельний ряд за потужністю розрахований на невеликі площі до 200 м2 (10-18 кВт).
- Чавунна плита.
- Доступна ціна.
- Великий об'єм камери горіння.
- Будь-який вид палива: дрова (будь-яка вологість), тирса, тріска, брикети, антрацит, буре вугілля, брикети, кам'яне вугілля, кокс, кора, солома, побутове сміття, торф, біопаливо.
- Чавунні колосники.
- Товщина сталі 5 мм. Теплообмінник камери горіння виготовлений із 5-ти міліметрового сталевого листа марки 15Х25Т.
- Утеплювач + обшивка.
- Енергонезалежна робота при комплектації механічним регулятором тяги.
Характеристики котлів Зубр Плита 18 кВт
| Параметр | Од. вим. | Значення | ||||
| Потужність котла | кВт | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| Рекомендована площа опалення | м2 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
| Паливо, види | дрова, кам'яне вугілля, брикети, біопаливо | |||||
| ККД (номінальне), не менше | % | 85 | ||||
| Розміри камери згоряння | глибина | мм | ||||
| ширина | мм | |||||
| об'єм | дм3 | 45 | 52 | 58 | 64 | |
| Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | ||||
| ширина | мм | |||||
| Водяна ємність котла | л | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Вага котла | кг | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| Рекомендована мінімальна температура теплоносія | °С | 55-95 | ||||
| Робочий тиск води | МПа | 0,15 | ||||
| Максимальний робочий тиск води не більше | МПа | 0,20 | ||||
| Випробовувальний тиск води не менший | МПа | 0,40 | ||||
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | |||||
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | ||||
| Діаметр димаря | мм | 127 | ||||
| Внутрішній діаметр димоходу | мм | |||||
| Площа розтину димоходу | см2 | |||||
| Висота димоходу (мінімально допустима) | м | 5 | ||||
| Розміри котла | висота | мм | 830 | 830 | 830 | 830 |
| ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| глибина | мм | 560 | 620 | 660 | 720 | |
Наша порада
