Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Турецький виробник Airfel належить японському концерну Daikin. Daikin - один з лідерів в галузі кондиціювання, вентиляції, опалення промислового та побутового напрямків на всіх континентах. Газові котли від ТМ Airfel - це надійність, економічність, і адекватна вартість за хорошу якість.
Газовий котел Airfel Digifel Premix
КОМПЛЕКТАЦІЯ:
Опис:
| Од. вим. | СP1-25SP | СP1-30SP | СP1-40SP | |
| Максимальна площа | м2 | 250 | 300 | 400 |
| Теплова потужність мінімальна максимальна |
кВт | 5,2-24,2 | 6,6-29,3 | 9,6-40 |
| ККД | % | 108 | 108 | 106 |
| Контур опалення | ||||
| Розширювальний бак | літр | 7 | 8 | 12 |
| Максимальний робочий тиск | бар | 3 | ||
| Температура теплоносія | °C | 20-85 | ||
| Контур гарячої води | ||||
| Температура ГВС | °C | 40-65 | ||
| Мінімальний проток води | л. / Хв. | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Мін. / Максимальний тиск ГВП | бар | 0,5-10 | ||
| Споживання газу | ||||
| Природний газ (G20), макс. / Хв. | м3 / год | 2,37 / 0,52 | 2,85 / 0,64 | 4,1 / 1,01 |
| Зріджений газ (G30 / G31), макс. / Хв.) | м3 / год | 1,74 / 0,38 | 2,09 / 0,47 | 2,64 / 0,68 |
| Розміри | ||||
| Вага | кг | 35 | 40,5 | 45 |
| Розміри (Ш х В х Г) | мм | 460/840/410 | 460/840/490 | 460/840/520 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний