Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
| Параметры | Мощность котла | ||
| 15 | 25 | 35 | |
| Площадь отопления, м2 | 120-150 | 180-250 | 230-350 |
| Объем загрузки топлива, л | 99 | 126 | 155 |
| КПД, % | 87 | 87 | 87 |
| Объем воды в котле, дм3 | 67 | 74 | 82 |
| Вес оборудования, кг | 225 | 250 | 275 |
| Температура теплоносителя, °C | 55-90 | 55-90 | 55-90 |
| Номинальное давление, МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Температура топочных газов на выходе, °C | 100-210 | 100-210 | 100-210 |
| Диаметр дымохода, мм | 159 | 159 | 159 |
| Высота дымохода, м | 5,5 | 6 | 7 |
Особенности конструкции

| Параметры | Мощность | ||
| 15 [кВт] |
25 [кВт] |
35 [кВт] |
|
| A [мм] | 1321 | 1371 | 1421 |
| B [мм] | 533 | 583 | 633 |
| C [мм] | 1017 | 1017 | 1017 |
| D [мм] | 1106 | 1156 | 1206 |
| Е [мм] | 255 | 255 | 255 |
Конструкция
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной