Газовый настенный котел Demrad Nepto HKT 2 - 24 кВт турбо
Бонус:
Газовые котлы Demrad HKT 2-24 Nepto
ТМ Demrad – экспортная торговая марка компании Demir Dokum. Завод находится в Турции. Компания входит в состав Vaillant Group Германия – мирового лидера по отопительной и водонагревательной технике.
ТМ Demrad – европейский бренд газового оборудования, твердотопливных котлов, стальных панельных радиаторов отопления.
Виды газовых котлов ТМ Demrad:
- Серия Nepto – двухконтурный котел с битермическим типом теплообменника.
- Серия Atron – двухконтурный котел с раздельным типом теплообменника.
- Серия Nitromix – двухконтурные котлы конденсационного типа.
Газовые котлы Demrad Nepto:
- Производятся в мощности 20 и 24 кВт.
- Назначение: двухконтурные котлы (отопление и водоснабжение) рассчитаны для помещений, не оборудованные дымоходом. Котлы с закрытой камерой сгорания, дымовые газы выводятся через специальную коаксиальную трубу.
- Компактный надежный котел с битермическим теплообменником. Конструкция битермического теплообменника исключает дорогостоящие детали (сервопривод, трехходовой клапан, пластинчатый теплообменник) и их обслуживание. Теплообменник имеет увеличенное проходное сечение, что дает большую мощность ГВС (для получения большого кол-ва воды)
- Теплообменник отопления GIACOMINI Италия изготовлен из меди.
- Теплообменник ГВС изготовлен из нержавеющей стали.
- Газовая автоматика Euro Sit (Италия) самая простая и надежная в обслуживании.
- Латунная гидрогруппа.
- Диагностика режима работа и возможных ошибок выводится на дисплей.
- Котел адаптирован для газовых и электрических сетей Украины
- Экономичный.
- Компактные размеры: 700 х 410 х 280 мм.
Характеристики котла Demrad Nepto HKT 2-24
Технические характеристики | Ед. изм. | НКT2-20 | НКT2-24 |
---|---|---|---|
Тепловая производительность (макс.) | кВт | 20 | 23,5 |
Эффективный КПД при 100% производительности (80/60 °С) | % | 92,2 | 92,2 |
Давление газа на входе в котел (природный газ) | мбар | 13 | |
Давление газа на входе в котел (сжиженный газ пропан - бутан) | мбар | 30 | |
Давление на газа форсунках (природный газ, 13 мбар) | мбар | Макс. 7,5 (±10%) | Макс. 10(±10%) |
Мин. 1,5 (±10%) | Мин. 1,5 (±10%) | ||
Давление на форсунках газа сжиженный газ пропан - бутан, 30 мбар) | мбар | Макс. 26 (±10%) | Макс. 36 (±10%) |
Мин. 6,2 (±10%) | Мин. 6,2 (±10%) | ||
Расход газа (природный газ, 13 мбар) - макс/мин, | м3/ч | Макс. 2,371 (± 5%) | Макс, 2,773 (± 5%) |
Мин. 1,146 (± 5%) | Мин. 1,146 (± 5%) | ||
Расход газа (сжиженный газ пропан - бутан, 30 мбар) - макс/мин. | м3/ч | Макс. 1,67 (± 5%) | Макс. 1,965 (± 5%) |
Мин. 0,816 (± 5%) | Мин. 0,816 (± 5%) | ||
Электропитание | В/Гц | 220-240 В-50 Гц | |
Макс, энергопотребление | Вт | 98 | |
Максимальная температура подающей линии отопления | °С | 85 | |
Максимальная температура бытовой горячей воды | °С | 60 | |
Рабочее давление (бар) | Макс.Ном-еМин. | 31,5(0.8) | |
Расход горячей воды при 30° С ДТ | л/мин | 10 | 10 |
Давление подачи бытовой воды (бар) | Макс.(мин) | 8 (0,25) | |
Объем расширительного бака | л | 7 | |
Предзарядное давление расширительного бака | бар | 1 | |
Диаметр дымоотводящего патрубка | мм | 100-80 | |
Диаметр воздуховода | мм | 60-80 | |
Размеры корпуса (Г х Ш х В) | мм | 280х410х700 | 280х410х700 |
Вес | кг | 32,5 | 32,5 |
Наш совет