Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Дымоходные котлы от ТМ ДАНИ Новогродовка (с 2014 года завод расположен в Краматорске) – современные, высокоэффективные газовые котлы, популярность которых отмечена не только в Украине, но и в России, Казахстане, Молдове.
Особенности конструкции:
Модель котла | Elit 8 | Elit 8 D | Elit 10 | Elit 10 D | Elit 12 | Elit 12 D | Elit 16 | Elit 16 D | Elit 20 | Elit 20 D |
Номинальная мощность, кВт | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Рабочее давление, кПа | 300 | |||||||||
Расход природного газа, кг/м3 | 0,95 | 0,95 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,3 | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 |
КПД, % | 88 | |||||||||
Диапазон регулировки температуры | 40-90°C | |||||||||
Расход ГВС л/мин. | - | 3 | - | 3,6 | - | 4 | - | 5,8 | - | 7 |
Объем теплообменника, л | 20 | 20 | 18 | 18 | 24 | 24 | 22 | 22 | 28 | 28 |
Давление горячей воды до котла, кПа | - |
14,7 |
- |
14,7 |
- |
14,7 |
- |
14,7 |
- |
14,7 |
Присоединительные размеры | ||||||||||
Подача газа | ½ | |||||||||
Патрубки системы отопления | 1½ | |||||||||
Подключение горячей воды | - |
½ |
- |
½ |
- |
½ |
- |
½ |
- |
½ |
Диаметр дымохода, мм | 135 | |||||||||
Габаритные размеры, мм | ||||||||||
Высота | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Ширина | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Глубина | 310 | 310 | 310 | 310 | 410 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 |
Вес, кг | 32 | 34 | 36 | 38 | 4 | 45 | 47 | 49 | 54 | 56 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной