Твердопаливний котел Zubr Standart 16 кВт
Бонус:
Твердопаливний котел Zubr Standart 16 кВт
Серед українських виробників на ринку представлені десятки фірм, які виробляють котли на твердому паливі. Компанія Zubr (виробник "Спец Деталь") становить особливу конкуренцію вітчизняним виробникам, оскільки котли Zubr виготовляються згідно з ГОСТом 20548-93.
Особливості:
- Модельний ряд за потужністю розрахований на невеликі площі до 250 м2 (12-24 кВт).
- Доступна ціна.
- Великий об'єм камери горіння.
- Будь-який вид палива: дрова (будь-яка вологість), тирса, тріска, брикети, антрацит, буре вугілля, брикети, кам'яне вугілля, кокс, кора, солома, побутове сміття, торф, біопаливо.
- Чавунні колосники.
- Товщина сталі 5 мм. Теплообмінник камери горіння виготовлений із 5-ти міліметрового сталевого листа марки 15Х25Т.
- Утеплювач + обшивка.
- Можлива комплектація контролером та вентилятором (опція).
- Енергонезалежна робота при комплектації механічним регулятором тяги.
- Комплектація: котел з документами, термометр, чавунний колосник.
- Котел Zubr - заводське серійне виробництво, тому кожен котел Zubr має унікальний серійний номер та 5-ти річну гарантію.
- Високий ККД 90%.
- Сертифіковане виробництво.
- Ресурс роботи віком від 20 років.
Характеристики котлів Зубр Стандарт 16 кВт
| Параметр | Од. вим. | Значення | ||||
| Потужність котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | |
| Рекомендована площа опалення | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
| Паливо, види | дрова, кам'яне вугілля, брикети, біопаливо | |||||
| ККД (номінальне), не менше | % | 90 | ||||
| Розміри камери згоряння | глибина | мм | ||||
| ширина | мм | |||||
| об'єм | дм3 | 68 | 78 | 92 | 105 | |
| Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | ||||
| ширина | мм | |||||
| Водяна ємність котла | л | 49 | 57 | 65 | 72 | |
| Вага котла | кг | 170 | 180 | 195 | 205 | |
| Рекомендована мінімальна температура теплоносія | °С | 55-95 | ||||
| Робочий тиск води | МПа | 0,15 | ||||
| Максимальний робочий тиск води не більше | МПа | 0,20 | ||||
| Випробовувальний тиск води не менше | МПа | 0,40 | ||||
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | ||||
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | ||||
| Діаметр димоходу | мм | 159 | ||||
| Внутрішній діаметр димоходу | мм | 160 | ||||
| Площа розтину димоходу | см2 | 184 | ||||
| Висота димоходу (мінімально допустима) | м | 5 | ||||
| Розміри котла | висота | мм | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| ширина | мм | 450 | 450 | 470 | 470 | |
| глибина | мм | 650 | 735 | 785 | 835 | |
Наша порада


