Твердопаливний котел Kraft А 16 кВт
Бонус:
Твердопаливний котел Kraft А 16 кВт
Крафт – український спеціалізований виробник твердопаливних котлів. Каталог фірми включає всі модифікації котлів: дров'яні, вугільні, пелетні. Котли Крафт рекомендуються фахівцями як надійні, гарної якості виготовлення за прийнятною ціною. Вибираючи ТМ Крафт, Ви оціните: якість сталі та якість зварних швів, конструкцію теплообмінника та компактність установки.
Котли Крафт К
- Паливо: дрова, вугілля, брикети, тріска.
- Сталевий теплообмінник, товщина сталі 5 мм.
- Можливість встановлення блоку автоматики (3 варіанти підключення).
- Електронний термометр.
- Чавунний колосник.
- Тривалість горіння: на дровах - до 5 годин, на вугіллі - до 15 годин.
Базова комплектація:
- котел;
- автоматика керування (електроніка) та вентилятор, що нагнітає, регулятор тяги (додаткова комплектація, вартість уточнюйте);
- запобіжний клапан;
- інструмент для чищення котла;
- лоток для збору золи;
- паспорт (інструкція з експлуатації).
Характеристики котла Крафт А
| Параметр | Од. вим. | Значення |
|---|---|---|
| Номінальна потужність (теплопродуктивність) котла | кВт | 16 |
| Орієнтовна опалювальна площа до | м2 | 140 |
| Паливо | - | дрова, антрацит, кам'яне вугілля, брикети |
| ККД (номінальний), не менше | % | 85 |
| Площа поверхня теплообміну | м2 | 1.35 |
| Параметри топки | ||
| Глибина | мм | 450 |
| Ширина | мм | 300 |
| Об'єм | дм3 | 61 |
| Водяна ємність котла | л | 44 |
| Вага котла без води | кг | 148 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 55 |
| Максимальна температура води | °C | 95 |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0.15 (0,2) |
| Випробовувальний тиск води | МПа | 0.4 |
| Розміри завантажувальних дверцят | ||
| Висота | мм | 218 |
| Ширина | мм | 244 |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 |
| З'єднувальний зовнішній діаметр димоходу | мм | 159 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||
| Площа розтину | см2 | 201 |
| Внутрішній діаметр | мм | 160 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 6 |
| Габарити | Одиниця виміру | Значення |
| B | мм | 510 |
| H | мм | 910 |
| H1 | мм | 690 |
| H2 | мм | 224 |
| L | мм | 1030 |

Наша порада


