Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Параметри | Потужність котла | ||
15 | 25 | 35 | |
Площа опалення, м2 | 120-150 | 180-250 | 230-350 |
Обсяг завантаження палива, л | 99 | 126 | 155 |
ККД, % | 87 | 87 | 87 |
Об'єм води в котлі, дм3 | 67 | 74 | 82 |
Вага обладнання, кг | 225 | 250 | 275 |
Температура теплоносія, °C | 55-90 | 55-90 | 55-90 |
Номінальний тиск, МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Температура топкових газів на виході, °C | 100-210 | 100-210 | 100-210 |
Діаметр димаря, мм | 159 | 159 | 159 |
Висота димаря, м | 5,5 | 6 | 7 |
Особливості конструкції
Параметри | Потужність | ||
15 [кВт] |
25 [кВт] |
35 [кВт] |
|
A [мм] | 1321 | 1371 | 1421 |
B [мм] | 533 | 583 | 633 |
C [мм] | 1017 | 1017 | 1017 |
D [мм] | 1106 | 1156 | 1206 |
Е [мм] | 255 | 255 | 255 |
Конструкція
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний