Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Котел шахтного типу:
Всі види палива: дрова, вугілля, тирса, солома, пелети, брикети, соняшник.
Робота на дровах високої вологості. Пошарове спалювання дров із подальшим підсушуванням.
Наявність двох камер горіння з форсункою вторинного допалювання повітря.
Зручний доступ до теплообмінника для обслуговування.
Великий об'єм камери горіння. Тривалість роботи на одній закладці до 30 годин.
4 етапи контролю якості: відповідність хімічного складу сталі, наявність дефектів, перевірка швів, перевірка на герметичність під тиском. Гарантія 5 років.
Потужність котла | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отоплювана площа (м.кв.) | 100 | 120 | 180 | 180 | 250 | 250 | 350 |
ККД котла | 90% | ||||||
Час роботи на дровах на одному завантаженні (годин) | 10-24 | ||||||
- на вугіллі | До 7 діб | ||||||
Температура води на виході | 45-90 °C | ||||||
Керування | Механічне, автоматичне (турбіна + блок керування ел.) | ||||||
Діаметр димоходу (мм) | 159 | ||||||
Допустимий тиск | 2 бар | ||||||
Товщина сталі (мм) | 4 | ||||||
Теплообмінник (шт) | 1 пластинчастий, вертикальний | 2 пластинчастий, вертикальний | |||||
Приблизна Вага котла (кг) | 150 | 160 | 195 | 202 | 218 | 226 | 239 |
Габарити (ВхШхГ) | 105x48x58 | 105x50x60 | 105x50x60 | 110x50x65 | 108x52x75 | 110x55x75 | 110x55x75 |
Марка сталі | Котлова сталь P265GH | ||||||
Розмір камери згоряння (ШxГхВ) | 40x40x80 | 40x40x80 | 40x40x80 | 40x40x85 | 40x40x85 | 40x40x90 | 40x40x90 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний