Газовий котел Beretta City 24 CAI
Код товара: 1594984
Немає в наявності
Показати схожі моделі в наявності
22 160,00 грн
(4.25 — 8 голосів)
Бонус:
Газовий котел Beretta City 24 CAI
Функціональні характеристики
- Роздільні теплообменики ГВП і опалення.
- Плавне регулювання потужності (модуляційний пальник).
- Автоматичне електрозапалення і іонізаційний контроль полум'я.
- Повна заводська готовність до експлуатації.
- Пріоритет гарячого водопостачання.
- Вбудована функція автоматичного регулювання температури теплоносія (при підключенні кімнатного термостата).
- Вбудована функція захисту від замерзання і блокування насоса.
- Можливість підключення блоку дистанционого управління з датчиком вуличної температури.
- Можливість роботи на зрідженому газі.
Технічні дані котлів Beretta (Берета) серії City (Сіті) 24
| Модель | од. вим. | City 24 C.A.I. | City 24 C.S.I. |
|---|---|---|---|
| Максимальна корисна потужність котла | кВт | 24,1 | 23,9 |
| Мінімальна корисна потужність котла | кВт | 8,7 | 7,7 |
| Електрична потужність | Вт | 85 | 100 |
| Напруга і частота електроживлення | В-Гц | 230-50 | 230-50 |
| Ступінь електричного захисту | IP | X5D | X5D |
| Робота в режимі опалювання | |||
| Максимальний тиск -температура | бар - °C | 3-90 | 3-90 |
| Діапазон регулювання температури в системі опалювання | °С | 40-80 | 40-80 |
| Робота в режимі ГВП | |||
| Максимальний тиск | бар | 6 | 6 |
| Витрата гарячої води при Δt 25°С | л/хв | 14,1 | 13,7 |
| Діапазон регулювання температури в системі ГВС | °С | 37-60 | 37-60 |
| Розміри і вага котла | |||
| Висота | мм | 740 | 715 |
| Ширіна | мм | 400 | 405 |
| Глибина | мм | 332 | 248 |
| Вага котла | кг | 30 | 31 |
Наша порада

