Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Настінні газові котли Beretta (Беретта) серії CIAO (ЧАО) призначені для опалювання і гарячого водопостачання і випускаються двох типів: із закритою і відкритою камерою згорання. Завдяки невеликим габаритам і хорошому співвідношенню ціна/якість, котли CIAO широко використовуються в багатоповерхових будинках з поквартирним опаленням.
| Характеристики котла CIAO | од. | Відкрита камера | Закрита камера | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24CAI | 28CAI | 24CSI | 28CSI | ||
| номінальна корисна потужність | кВт | 23.8 | 28.5 | 24.0 | 28.0 |
| мінімальна корисна потужність | кВт | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 10.5 |
| електрична потужність | Вт | 85 | 85 | 100 | 125 |
| напруга при частоті 50 Гц | В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| клас електрозахисту | IP | X5D | X5D | X5D | X5D |
| Робота в режимі опалювання | |||||
| максимальний тиск води | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| максимальна температура | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| діапазон вибору температури для опалювання | °C | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
| Робота в режимі гарячого водопостачання | |||||
| максимальний тиск води | бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| витрата води при Δt = 25 °C | л/хв | 13.6 | 16.3 | 13.7 | 16.2 |
| діапазон вибору температури води | °C | 37-60 | 37-60 | 37-60 | 37-60 |
| Розміри і вага котла | |||||
| висота | мм | 740 | 740 | 715 | 740 |
| ширина | мм | 400 | 450 | 405 | 450 |
| глибина | мм | 332 | 332 | 248 | 328 |
| вага | кг | 29 | 30 | 28 | 35 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний