Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Димохідні котли від ТМ ДАНІ Новогродівка (з 2014 року завод розташований в Краматорську) – сучасні, високоефективні газові котли, популярність яких відзначена не тільки в Україні, але і в Росії, Казахстані, Молдові.
Особливості конструкції:
Модель котла | Elit 8 | Elit 8 D | Elit 10 | Elit 10 D | Elit 12 | Elit 12 D | Elit 16 | Elit 16 D | Elit 20 | Elit 20 D |
Номінальна потужність, кВт | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Робочий тиск, кПа | 300 | |||||||||
Витрата природного газу, кг / м3 | 0,95 | 0,95 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,3 | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 |
ККД,% | 88 | |||||||||
Діапазон регулювання температури | 40-90 ° C | |||||||||
Витрата ГВП л / хв. | - | 3 | - | 3,6 | - | 4 | - | 5,8 | - | 7 |
Об'єм теплообмінника, л | 20 | 20 | 18 | 18 | 24 | 24 | 22 | 22 | 28 | 28 |
Тиск гарячої води до котла, кПа | - |
14,7 |
- |
14,7 |
- |
14,7 |
- |
14,7 |
- |
14,7 |
Приєднувальні розміри | ||||||||||
Подача газу | ½ | |||||||||
Патрубки системи опалення | 1 ½ | |||||||||
Підключення гарячої води | - |
½ |
- |
½ |
- |
½ |
- |
½ |
- |
½ |
Діаметр димоходу, мм | 135 | |||||||||
Габаритні розміри, мм | ||||||||||
Висота | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Ширина | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Глибина | 310 | 310 | 310 | 310 | 410 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 |
Вага, кг | 32 | 34 | 36 | 38 | 4 | 45 | 47 | 49 | 54 | 56 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний